满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15690 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 348 K C++ / 141 B yaoxiao 2019-08-24 9:49:11
#20609 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 368 K C++ / 133 B kano 2019-09-25 11:11:04
#15280 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 380 K C++ / 153 B hutangyi 2019-08-23 11:17:22
#19266 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 356 K C++ / 139 B huangjiehao 2019-09-08 14:00:59
#49710 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 360 K C++ / 146 B akamegakiru 2020-06-09 19:03:23
#27629 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 372 K C++ / 156 B mayi 2019-11-30 15:53:30
#129837 #22. 输出自然数 Accepted 100 58 ms 384 K C++ / 161 B liwenyi0201 2021-12-19 15:27:33
#10150 #22. 输出自然数 Accepted 100 59 ms 376 K C++ / 132 B chenfeihang 2019-07-20 12:43:49
#36059 #22. 输出自然数 Accepted 100 59 ms 368 K C++ / 130 B liangxuanrei 2020-02-01 15:44:11
#23399 #22. 输出自然数 Accepted 100 59 ms 348 K C++ / 172 B shijieheping 2019-10-27 14:29:05


得分分布

前缀和

后缀和