满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#180369 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 83 ms 732 K C++ / 515 B tctm52 2022-07-06 21:41:03
#423548 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 83 ms 692 K C++ 14 / 539 B zxy140718 2024-03-03 9:32:11
#180210 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 84 ms 512 K C++ 14 / 666 B Tytututu 2022-07-06 19:06:16
#180317 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 84 ms 628 K C++ 14 / 547 B tctm48 2022-07-06 20:56:59
#181271 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 84 ms 512 K C++ 14 / 645 B tctm53 2022-07-08 14:53:15
#513881 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 87 ms 512 K C++ 14 / 448 B hezhiqianduck 2024-09-11 13:31:29
#424499 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 532 K C++ 17 / 811 B zyl 喵星人 2024-03-06 14:55:31
#471524 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 532 K C++ 14 / 663 B tctm286 2024-07-04 11:17:19
#471547 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 516 K C++ 14 / 571 B tctm422 2024-07-04 13:58:23
#422747 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 532 K C++ 14 / 737 B TCTM120705 2024-03-02 10:30:19


得分分布

前缀和

后缀和