满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#491834 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 56 ms 528 K C++ 14 / 647 B wclzc Miracle 2024-08-08 16:38:08
#471427 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 93 ms 528 K C++ 14 / 438 B 13983427298 2024-07-03 18:01:28
#471560 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 90 ms 528 K C++ 14 / 528 B tctm432 2024-07-04 14:28:30
#238926 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 98 ms 532 K C++ / 455 B bc15 2023-02-18 14:55:51
#504398 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 82 ms 532 K C++ 17 / 491 B Kevin 2024-08-19 22:29:55
#491835 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 56 ms 532 K C++ / 525 B tbc 2024-08-08 16:38:30
#424499 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 532 K C++ 17 / 811 B zyl 喵星人 2024-03-06 14:55:31
#500277 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 69 ms 532 K C++ 14 / 535 B ylnywysCSP-J2一等 2024-08-15 20:12:23
#504249 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 93 ms 536 K C++ / 486 B cumtwcc111 2024-08-19 17:08:05
#238928 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 98 ms 536 K C++ / 423 B tctm27 2023-02-18 15:00:45


得分分布

前缀和

后缀和