编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2817 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 67 ms | 372 K | C++ / 192 B | LiKunYao | 2019-05-22 19:02:33 |
#1784 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 58 ms | 372 K | C++ / 204 B | liunuti逗比 | 2019-05-08 18:03:39 |
#864 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 50 ms | 372 K | C++ / 244 B | jianghaotian | 2019-04-20 8:41:42 |
#21255 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 57 ms | 372 K | C++ / 342 B | lijinlong | 2019-10-07 17:49:22 |
#29529 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 216 B | xvxianzhi | 2019-12-15 15:41:53 |
#3107 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 75 ms | 372 K | C++ / 199 B | liyuchen | 2019-05-25 14:45:53 |
#35897 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 49 ms | 372 K | C++ / 216 B | tangyihang | 2020-01-29 10:58:24 |
#19334 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 56 ms | 372 K | C++ / 320 B | chenweiqi | 2019-09-08 21:57:46 |
#15213 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ 11 / 259 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 22:01:20 |
#9305 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 245 B | hongwei | 2019-07-16 15:18:00 |