编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#91241 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 20 ms | 384 K | C++ / 257 B | nnn | 2021-05-11 17:31:02 |
#288312 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 257 B | lxl13 | 2023-06-04 11:21:32 |
#351148 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 31 ms | 332 K | C++ 14 / 258 B | tctm131 | 2023-10-05 17:47:50 |
#275899 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 17 / 258 B | chr | 2023-05-07 20:01:16 |
#281674 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 30 ms | 332 K | C++ 14 / 258 B | ylq123 | 2023-05-20 18:58:16 |
#15213 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ 11 / 259 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 22:01:20 |
#15933 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 63 ms | 380 K | C++ / 259 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 16:13:06 |
#28425 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 57 ms | 372 K | C++ / 259 B | wangqi | 2019-12-07 14:05:19 |
#138848 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 28 ms | 384 K | C++ 11 / 259 B | bcm20 | 2022-01-23 19:36:54 |
#132809 | #29. 求平均数 | Accepted | 100 | 30 ms | 280 K | C++ / 259 B | max | 2022-01-01 17:08:08 |