满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30531 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 67 ms 372 K C++ / 271 B tanbo 2019-12-23 16:34:25
#175050 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 24 ms 388 K C++ / 271 B dxn 2022-06-19 8:59:36
#199836 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 36 ms 384 K C++ 14 / 272 B yanzixifei 2022-08-27 17:33:24
#384403 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 36 ms 336 K C++ 11 / 272 B ykj107 2023-12-01 19:25:49
#23138 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 51 ms 304 K C++ / 273 B lijinlong 2019-10-26 18:33:05
#3032 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 64 ms 416 K C++ / 273 B liuboyu 2019-05-25 13:51:55
#159692 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 34 ms 384 K C++ / 273 B chenchen20111130 2022-04-16 10:02:44
#194710 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 273 B ykj42 2022-08-14 17:06:23
#1750 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 85 ms 372 K C++ / 274 B huangjunning 2019-05-04 10:03:00
#3679 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 63 ms 436 K C++ / 274 B liyuchen 2019-05-28 17:52:02


得分分布

前缀和

后缀和