编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#451404 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1236 ms | 1140 K | C++ 14 / 285 B | ykj39西瓜 | 2024-05-11 19:28:43 |
#24776 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 528 ms | 1912 K | C++ / 286 B | CCTV逗比 | 2019-11-09 9:01:43 |
#165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |
#232660 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1349 ms | 1120 K | C++ / 290 B | huzhehan | 2023-01-12 17:29:49 |
#444040 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1174 ms | 1160 K | C++ 17 / 292 B | Lionel921 | 2024-04-14 14:55:34 |
#24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |
#442927 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1265 ms | 1140 K | C++ 14 / 299 B | 114514 | 2024-04-13 12:00:39 |
#547454 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1241 ms | 1068 K | C++ 14 / 300 B | ykj110贪吃蛇 | 2024-11-15 18:55:55 |
#496220 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1277 ms | 1052 K | C++ 11 / 300 B | YiDaiZhongShi | 2024-08-13 9:33:23 |
#178850 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 804 ms | 16080 K | C++ 17 / 301 B | zjy钻石 | 2022-07-04 8:31:30 |