编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#216014 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 143 ms | 8160 K | C++ / 283 B | tctm31 | 2022-11-05 18:57:17 |
#25792 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 113 ms | 5036 K | C++ / 364 B | CCTV逗比 | 2019-11-16 9:14:45 |
#25789 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 91 ms | 5024 K | C++ / 344 B | xvxianzhi | 2019-11-16 9:09:21 |
#240897 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 117 ms | 5000 K | C++ 14 / 509 B | tctm09赵振宇 | 2023-02-24 21:56:06 |
#25800 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 111 ms | 4984 K | C++ / 380 B | houdaixuan | 2019-11-16 9:51:16 |
#25791 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 104 ms | 4944 K | C++ / 335 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-16 9:14:26 |
#41376 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 94 ms | 2688 K | C++ / 324 B | pikahuan逗比 | 2020-03-19 13:30:38 |
#216006 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 103 ms | 2684 K | C++ 14 / 287 B | tctm92坤坤侠 | 2022-11-05 18:54:29 |
#25622 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 169 ms | 2684 K | C++ / 394 B | root站长 | 2019-11-12 21:46:04 |
#152535 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 51 ms | 2676 K | C++ 11 / 873 B | Yang_ | 2022-03-18 13:20:48 |