编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#216011 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 97 ms | 1624 K | C++ 14 / 256 B | tctm97 | 2022-11-05 18:56:36 |
#216018 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 90 ms | 2608 K | C++ 14 / 264 B | tctm98 | 2022-11-05 18:57:39 |
#216017 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 90 ms | 2580 K | C++ 14 / 272 B | tctm96 | 2022-11-05 18:57:26 |
#240881 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 90 ms | 2652 K | C++ 14 / 279 B | tctm92坤坤侠 | 2023-02-24 21:22:20 |
#216014 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 143 ms | 8160 K | C++ / 283 B | tctm31 | 2022-11-05 18:57:17 |
#41376 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 94 ms | 2688 K | C++ / 324 B | pikahuan逗比 | 2020-03-19 13:30:38 |
#25791 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 104 ms | 4944 K | C++ / 335 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-16 9:14:26 |
#216027 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 96 ms | 1624 K | C++ 14 / 338 B | tctm94 | 2022-11-05 19:02:34 |
#25789 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 91 ms | 5024 K | C++ / 344 B | xvxianzhi | 2019-11-16 9:09:21 |
#25792 | #3207. 最大子序和 | Accepted | 100 | 113 ms | 5036 K | C++ / 364 B | CCTV逗比 | 2019-11-16 9:14:45 |