编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10893 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 38 ms | 376 K | C++ / 291 B | shijieheping | 2019-07-24 9:42:39 |
#11794 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 30 ms | 376 K | C++ / 246 B | chenjiangxue逗比 | 2019-08-03 20:57:54 |
#12214 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 28 ms | 376 K | C++ / 215 B | chenpengxv | 2019-08-08 17:38:31 |
#12725 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 25 ms | 356 K | C++ / 244 B | mengxiang | 2019-08-15 17:49:57 |
#12936 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 25 ms | 352 K | C++ / 275 B | liuhaodong | 2019-08-16 17:22:02 |
#13019 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 29 ms | 372 K | C++ / 259 B | wanlishen | 2019-08-17 10:32:19 |
#13045 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 32 ms | 372 K | C++ / 307 B | hutangyi | 2019-08-17 11:58:06 |
#13267 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 28 ms | 376 K | C++ / 246 B | wangzhengyao | 2019-08-18 10:35:23 |
#14081 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 34 ms | 372 K | C++ / 243 B | liuqianxun | 2019-08-20 18:48:33 |
#14526 | #4. 整数的四则运算 | Accepted | 100 | 34 ms | 380 K | C++ / 247 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 17:37:01 |