满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#403658 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 234 B ykj138树根 2024-01-22 17:35:30
#463482 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 266 B ykj136 2024-06-08 14:38:32
#403657 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 296 B ykj135 2024-01-22 17:35:29
#462325 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 267 B ykj131 2024-06-06 18:38:07
#348896 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 11 ms 316 K C++ 14 / 260 B ykj130 2023-09-28 14:41:32
#423405 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 17 ms 316 K C++ 14 / 267 B ykj127 2024-03-02 18:13:43
#344685 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 244 B ykj126 2023-09-17 13:32:02
#355622 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 11 / 331 B ykj118钟离 2023-10-15 19:16:28
#411136 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 232 B ykj114 2024-01-31 11:57:16
#376384 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 251 B ykj113保留 2023-11-18 20:42:44


得分分布

前缀和

后缀和