满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#399910 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 11 / 878 B huoli黄金1 2024-01-11 23:02:13
#341857 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 17 / 651 B zxpisme 2023-09-10 17:44:29
#463958 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 496 B ylx 2024-06-08 19:26:38
#375035 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 600 B CICI掌上明珠 2023-11-17 19:40:07
#295975 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 296 K C++ 17 / 94 B txz一打七 2023-07-03 10:01:55
#457240 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 556 B djxCE小王子 2024-05-25 18:00:50
#509916 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 623 B fcy15 2024-08-31 10:05:57
#462246 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 / 88 B wyh15Minecraft 2024-06-05 20:41:14
#462536 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 484 B ykj132潜水咕噜噜 2024-06-06 20:50:50
#462538 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 473 B ykj130 2024-06-06 20:52:04


得分分布

前缀和

后缀和