满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#330361 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 11 / 467 B tctm112 2023-08-27 16:12:32
#270974 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 347 B tctm103 2023-04-28 20:55:16
#272984 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 312 K C++ 14 / 369 B tctm69 2023-05-02 22:32:36
#330359 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 501 B Tytututu 2023-08-27 16:12:24
#428632 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 403 B Altman生姜 2024-03-15 15:32:28
#281172 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 440 B ykj68 2023-05-19 22:56:27
#356687 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 632 B bc03黄金三 2023-10-20 17:58:22
#271293 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 11 / 348 B tctm08 2023-04-29 11:07:41
#229740 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 798 B root站长 2023-01-07 16:58:47
#413309 #4232. 「2022.09三级」 最长下坡 Accepted 100 29 ms 316 K C++ 14 / 509 B zengyi 功德+1 2024-02-03 9:20:40


得分分布

前缀和

后缀和