满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#405312 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 242 B weizhixue 2024-01-25 9:41:14
#411848 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 239 B 13452258647 2024-02-01 12:08:49
#394835 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 243 B lyhxwc 2023-12-23 20:54:33
#381504 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 259 B lyhldyCSP-J2二等 2023-11-25 21:33:29
#401631 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 288 B lixinyan爱因斯坦 2024-01-19 21:11:40
#461662 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 246 B lyh018CSP-J2二等 2024-06-02 16:38:41
#442244 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 219 B lyh045CSP-J2二等 2024-04-12 18:20:05
#479636 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 271 B lyh046蔚蓝档案 2024-07-17 13:33:00
#481393 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 220 B lyh068 2024-07-19 16:04:05
#481394 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 242 B lyh069顶针梦想家 2024-07-19 16:04:38


得分分布

前缀和

后缀和