满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#402648 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 258 B 13983427298 2024-01-21 14:15:44
#328654 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 258 B wh123 2023-08-25 14:01:28
#88359 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 23 ms 352 K C++ 11 / 258 B JupHamaster木星拜 2021-04-17 14:19:37
#24271 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 53 ms 372 K C++ / 258 B huangjiehao 2019-11-03 14:36:29
#25108 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 57 ms 368 K C++ / 258 B liuhaodong 2019-11-09 17:21:13
#537402 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 39 ms 328 K C++ 14 / 257 B sifangjiang 2024-10-27 21:41:12
#116378 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 257 B yeqiuyu 2021-10-22 20:00:33
#71247 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 31 ms 440 K C++ / 257 B FKY 2020-11-28 16:56:16
#10552 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 49 ms 372 K C++ / 257 B hongwei 2019-07-22 9:09:16
#18187 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 63 ms 372 K C++ / 257 B zhanminjie 2019-08-28 18:27:35


得分分布

前缀和

后缀和