编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#49912 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ 11 / 255 B | Jason | 2020-06-12 19:04:23 |
#50165 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 54 ms | 372 K | C++ / 272 B | dldl | 2020-06-14 9:53:19 |
#50166 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 61 ms | 372 K | C++ 17 / 235 B | rain | 2020-06-14 9:58:39 |
#54519 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 250 B | youjingxiang | 2020-07-14 15:10:10 |
#53387 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 228 B | akamegakiru | 2020-07-07 18:42:35 |
#39478 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 43 ms | 372 K | C++ / 275 B | chenjiangxue逗比 | 2020-02-26 21:20:24 |
#17528 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 73 ms | 372 K | C++ / 286 B | yaoxiao | 2019-08-27 13:10:20 |
#10552 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 49 ms | 372 K | C++ / 257 B | hongwei | 2019-07-22 9:09:16 |
#18187 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 257 B | zhanminjie | 2019-08-28 18:27:35 |
#16170 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 372 K | C++ / 316 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-24 20:43:33 |