编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#317464 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 36 ms | 316 K | C++ 14 / 253 B | wcwhf | 2023-07-30 10:42:26 |
#57484 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 36 ms | 492 K | C++ / 254 B | footboll | 2020-08-10 22:24:03 |
#195426 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 37 ms | 412 K | C++ 14 / 254 B | ykj42 | 2022-08-16 17:21:45 |
#146773 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 40 ms | 384 K | C++ / 255 B | wangjun | 2022-03-04 18:53:32 |
#332760 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 37 ms | 320 K | C++ 14 / 255 B | elk | 2023-08-29 17:53:12 |
#117596 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 39 ms | 384 K | C++ 14 / 256 B | novice 刷题 | 2021-10-26 12:02:40 |
#313219 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 37 ms | 428 K | C++ 14 / 257 B | ykj37精神小伙 | 2023-07-21 20:10:12 |
#238624 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 48 ms | 320 K | C++ 14 / 257 B | tctm136赵泳羲 | 2023-02-18 10:40:18 |
#352565 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 37 ms | 316 K | C++ 14 / 257 B | tctm406 | 2023-10-09 20:48:41 |
#16171 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 81 ms | 372 K | C++ / 258 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-24 20:44:41 |