编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#162745 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 166 ms | 2908 K | Python 3 / 218 B | yanzi1 | 2022-04-28 17:17:10 |
#162748 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 163 ms | 2924 K | Python 3 / 233 B | sdommp | 2022-04-28 18:04:37 |
#129622 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 98 ms | 16092 K | C++ 14 / 1 K | sjbyshzCSP-J2一等 | 2021-12-19 10:56:12 |
#13254 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 87 ms | 372 K | C++ / 239 B | Adeline | 2019-08-17 22:01:18 |
#16660 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 84 ms | 376 K | C++ / 357 B | yaoxiao | 2019-08-25 19:44:17 |
#1045 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 83 ms | 372 K | C++ / 374 B | huangweien | 2019-04-20 17:40:08 |
#16171 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 81 ms | 372 K | C++ / 258 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-24 20:44:41 |
#3959 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 80 ms | 372 K | C++ / 307 B | dinosaurgy | 2019-05-31 22:52:26 |
#2473 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 80 ms | 388 K | C++ / 427 B | GUANGJEIZHONGXIN | 2019-05-18 16:24:11 |
#3120 | #47. 不高兴的津津 | Accepted | 100 | 79 ms | 372 K | C++ / 303 B | liuboyu | 2019-05-25 15:24:24 |