编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8589 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 206 ms | 760 K | C++ / 231 B | qyx20070419 | 2019-07-14 19:21:53 |
#10546 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 201 ms | 744 K | C++ / 237 B | zhm123老师 | 2019-07-22 8:30:06 |
#10554 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 198 ms | 792 K | C++ / 218 B | hongwei | 2019-07-22 9:13:37 |
#11172 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 200 ms | 1184 K | C++ / 220 B | chenfeihang | 2019-07-26 15:31:44 |
#11242 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 240 ms | 580 K | C++ (NOI) / 223 B | pengyiwei | 2019-07-27 10:15:30 |
#12313 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 197 ms | 684 K | C++ / 226 B | zhaozherui | 2019-08-10 21:14:26 |
#13813 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 201 ms | 1080 K | C++ / 298 B | chenjiangxue逗比 | 2019-08-19 20:06:09 |
#14729 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 189 ms | 684 K | C++ 11 / 220 B | zhuchuyu | 2019-08-21 20:22:37 |
#15370 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 203 ms | 664 K | C++ / 235 B | Herobrine303 | 2019-08-23 15:05:53 |
#16392 | #49. 一维数组排序 | Accepted | 100 | 193 ms | 676 K | C++ 11 / 253 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 13:05:07 |