满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1818 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 62 ms 372 K C++ / 182 B root站长 2019-05-10 15:12:53
#1897 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 62 ms 380 K C++ / 146 B huangweien 2019-05-11 15:27:23
#13628 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 62 ms 380 K C++ / 141 B liuhaodong 2019-08-19 12:03:43
#3362 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 63 ms 352 K C++ / 136 B luffy路飞AFO 2019-05-26 14:52:24
#3247 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 63 ms 372 K C++ / 147 B wangyixi 2019-05-25 19:47:46
#7465 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 63 ms 360 K C++ / 285 B liuboyu 2019-07-09 11:28:11
#26030 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 63 ms 368 K C++ / 111 B kano 2019-11-16 17:51:49
#52968 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 66 ms 372 K C++ / 112 B nullhim 2020-07-05 22:31:34
#1909 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 67 ms 372 K C++ / 140 B GUANGJEIZHONGXIN 2019-05-11 16:01:21
#1966 #502. 「例题1-3」变量交换 Accepted 100 70 ms 388 K C++ / 152 B gaojingzhe 2019-05-11 17:24:59


得分分布

前缀和

后缀和