满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#151440 #5041. 工程问题1 Accepted 100 30 ms 416 K C++ 11 / 185 B Yang_ 2022-03-13 22:47:31
#186687 #5041. 工程问题1 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 274 B sjbyshzCSP-J2一等 2022-07-24 15:25:51
#190129 #5041. 工程问题1 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 14 / 169 B STZL 2022-07-30 20:37:28
#190130 #5041. 工程问题1 Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 156 B HJC黑铁V 2022-07-30 20:38:09
#190132 #5041. 工程问题1 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 14 / 183 B stzzj 2022-07-30 20:39:21
#316880 #5041. 工程问题1 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 133 B wcczwCSP-J2二等 2023-07-29 9:34:03


得分分布

前缀和

后缀和