编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3855 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 470 ms | 1940 K | C++ / 298 B | liuboyu | 2019-05-30 18:47:02 |
#7789 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 470 ms | 1832 K | C++ / 262 B | pikahuan逗比 | 2019-07-12 14:24:57 |
#882 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 470 ms | 768 K | C++ / 244 B | hujingshan | 2019-04-20 9:24:16 |
#346 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 470 ms | 1116 K | C++ / 286 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-03-31 15:32:18 |
#3476 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 470 ms | 1036 K | C++ / 309 B | adminplus老师 | 2019-05-27 11:28:53 |
#17507 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 468 ms | 1192 K | C++ 11 / 234 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-27 11:44:02 |
#2036 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 467 ms | 744 K | C++ / 272 B | huangjunning | 2019-05-11 20:19:24 |
#28562 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 466 ms | 1132 K | C++ / 291 B | liuhaodong | 2019-12-07 17:50:37 |
#4068 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 466 ms | 1544 K | C++ / 245 B | liyuchen | 2019-06-01 12:50:36 |
#8603 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 465 ms | 1960 K | C++ / 274 B | lirong老师 | 2019-07-14 21:35:18 |