满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#543163 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 268 K C++ 14 / 452 B wchzm蛋仔派对 蛋小黑 2024-11-08 20:23:41
#395944 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 452 B lyh025 2023-12-27 16:47:46
#344621 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 14 / 452 B ykj91 2023-09-17 11:54:03
#273499 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 451 B tbc 2023-05-03 16:31:48
#317755 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 2 ms 164 K C++ (NOI) / 451 B zjy钻石 2023-07-30 17:18:39
#542392 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 276 K C++ 14 / 450 B Drunk 2024-11-05 20:56:30
#264579 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 / 450 B ykj39西瓜 2023-04-15 18:44:21
#303676 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 449 B Ecky7吉祥物 2023-07-11 20:07:45
#542190 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 448 B hycsp2404 2024-11-04 13:49:02
#395843 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 448 B lyhzzx 2023-12-27 16:10:36


得分分布

前缀和

后缀和