满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#439999 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 304 K C++ 14 / 447 B ykj142 2024-04-05 19:55:13
#542194 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 304 K C++ 14 / 370 B hycsp2413 2024-11-04 13:50:00
#277899 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 308 K C++ 17 / 361 B Benjamin0519 2023-05-13 12:18:31
#274849 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 440 B KingheroKing of the summit 2023-05-06 22:16:27
#264095 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 433 B ykj02懒虫 2023-04-15 15:09:29
#267454 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 471 B ykj14 2023-04-21 18:27:03
#264094 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 433 B ykjtest 2023-04-15 15:09:20
#273789 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 2 ms 312 K C++ 11 / 435 B jjj0three bodys 2023-05-04 13:42:36
#278714 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 497 B father黄铜II 2023-05-14 10:56:54
#267946 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 437 B ykj33落榜的美术生 2023-04-22 9:27:38


得分分布

前缀和

后缀和