满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#382511 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 161 B tctm131 2023-11-27 18:29:46
#282046 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 242 B tctm132睿智 2023-05-20 22:42:10
#401913 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 114 B tctm135 2024-01-20 13:09:33
#275148 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 117 B tctm144 2023-05-07 11:54:42
#379505 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 118 B tctm151 2023-11-24 18:55:32
#402723 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 149 B tctm157 2024-01-21 15:18:25
#379805 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 97 B tctm160 2023-11-24 20:07:57
#326726 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 1 K tctm169杀手 2023-08-23 10:40:32
#301364 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 324 K C++ 14 / 140 B ykj99 2023-07-09 18:47:11
#340694 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 209 B ykj101 2023-09-09 15:59:30


得分分布

前缀和

后缀和