满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#423247 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 130 B ykj132潜水咕噜噜 2024-03-02 16:44:44
#432527 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 280 K C++ / 144 B ykj133 2024-03-21 18:18:46
#453050 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 149 B ykj142 2024-05-17 19:32:45
#470469 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 11 / 123 B ykj147 2024-06-30 19:55:25
#504260 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 11 / 129 B ykj150 2024-08-19 17:16:35
#470478 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 11 / 149 B ykj151 2024-06-30 20:05:13
#454656 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 123 B ykj152 2024-05-19 19:09:21
#526051 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 11 (Clang) / 172 B ykj153 2024-10-08 18:12:35
#524259 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 11 / 127 B ykj154 2024-10-06 14:09:25
#524253 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 127 B ykj155 2024-10-06 14:02:14


得分分布

前缀和

后缀和