满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#491177 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 147 B wc085 2024-08-07 20:25:30
#511208 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 440 K C++ 14 / 149 B ykj108 2024-09-05 20:50:09
#453050 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 149 B ykj142 2024-05-17 19:32:45
#273264 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 336 K C++ 14 / 150 B ykj22 2023-05-03 13:08:25
#336054 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 150 B ykj90250 2023-09-02 16:12:07
#266261 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 151 B ykj21大师球 2023-04-16 20:24:04
#524247 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 152 B ykj156 2024-10-06 13:58:06
#442006 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 17 / 152 B ysy2014 2024-04-11 22:05:48
#317701 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 153 B zzl13团星人AC 2023-07-30 15:32:11
#269614 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 154 B ykj03大懒虫 2023-04-23 17:46:09


得分分布

前缀和

后缀和