满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#308812 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 164 B jhx15 2023-07-17 16:03:53
#306379 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 156 B zzt15兵马俑 2023-07-14 15:58:51
#303388 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 111 B fcy15 2023-07-11 17:49:24
#325390 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 17 / 126 B wyh15Minecraft 2023-08-21 14:18:38
#305559 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 134 B cyx15二百五 2023-07-13 17:32:06
#528369 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 11 / 111 B ykj159 2024-10-13 18:39:41
#524261 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 140 B ykj158 2024-10-06 14:12:07
#527061 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 113 B ykj157 2024-10-11 17:00:30
#524247 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 152 B ykj156 2024-10-06 13:58:06
#524253 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 127 B ykj155 2024-10-06 14:02:14


得分分布

前缀和

后缀和