满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#409085 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 125 B ykj114 2024-01-29 10:55:01
#453238 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 9 ms 340 K C++ 14 / 125 B ykj142 2024-05-18 7:47:56
#326033 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 125 B wyh15Minecraft 2023-08-22 13:41:09
#513957 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 332 K C++ / 125 B tctm340 2024-09-11 16:11:52
#546809 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 11 ms 316 K C++ / 125 B hycsp2440 2024-11-13 12:52:01
#344877 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 308 K C++ 14 / 126 B ykj76沙雕 2023-09-17 15:40:32
#392634 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 126 B ykj130 2023-12-17 20:05:27
#427970 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 126 B ykj143 2024-03-13 18:52:26
#540935 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 11 / 126 B ykj150 2024-11-03 13:58:29
#540928 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 126 B ykj155 2024-11-03 13:54:05


得分分布

前缀和

后缀和