编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#51007 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 60 ms | 400 K | C++ 17 / 357 B | rain | 2020-06-20 14:13:47 |
#55109 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 60 ms | 360 K | C++ 11 / 409 B | Jason | 2020-07-17 20:19:25 |
#2924 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 416 K | C++ / 360 B | jianghaotian | 2019-05-25 8:49:39 |
#12326 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 432 K | C++ / 379 B | zhaozherui | 2019-08-11 9:22:53 |
#16589 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ 11 / 364 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 18:32:47 |
#39357 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 372 K | C++ / 401 B | chenjiangxue逗比 | 2020-02-24 11:29:28 |
#28664 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 348 K | C++ / 486 B | huangjiehao | 2019-12-08 14:04:17 |
#51719 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ / 370 B | jhq | 2020-06-24 18:01:39 |
#15897 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 62 ms | 376 K | C++ / 349 B | yanqiao | 2019-08-24 15:47:08 |
#54224 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 62 ms | 372 K | C++ / 322 B | kaoshanyao | 2020-07-12 21:12:59 |