编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#55383 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 73 ms | 372 K | C++ / 622 B | wangyukun | 2020-07-19 16:33:32 |
#53503 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 77 ms | 372 K | C++ / 475 B | LIUKE漩涡鸣人 | 2020-07-08 13:52:47 |
#28503 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 68 ms | 372 K | C++ / 385 B | baiyuhang | 2019-12-07 15:39:30 |
#54196 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 70 ms | 372 K | C++ / 313 B | kaoshanyao | 2020-07-12 19:24:31 |
#54195 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 59 ms | 372 K | C++ / 336 B | yoyo | 2020-07-12 19:23:08 |
#46156 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 73 ms | 372 K | C++ 17 / 356 B | hxm老师 | 2020-05-15 10:58:25 |
#16589 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ 11 / 364 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 18:32:47 |
#11465 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 75 ms | 376 K | C++ / 370 B | hongwei | 2019-07-28 15:39:24 |
#11198 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 63 ms | 376 K | C++ / 367 B | __zyj | 2019-07-27 8:30:35 |
#54201 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 59 ms | 376 K | C++ 17 / 371 B | johnson | 2020-07-12 19:39:17 |