编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#168681 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 384 K | C++ / 363 B | jerry101 | 2022-05-22 17:55:01 |
#167381 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 384 K | C++ / 363 B | lyc123 | 2022-05-18 20:10:47 |
#301722 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 38 ms | 336 K | C++ / 363 B | jz12 | 2023-07-10 11:50:26 |
#384402 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 34 ms | 312 K | C++ 17 (Clang) / 363 B | yunxiang | 2023-12-01 19:25:20 |
#16589 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ 11 / 364 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-25 18:32:47 |
#71782 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 384 K | C++ / 364 B | xiangkehao666 | 2020-12-02 20:39:20 |
#168361 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 384 K | C++ / 364 B | ZJH1 | 2022-05-22 13:45:36 |
#232257 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 388 K | C++ 14 / 364 B | zhang926宇航员鸭 | 2023-01-12 8:48:54 |
#232572 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 33 ms | 320 K | C++ 14 / 364 B | liyiqiu | 2023-01-12 15:57:14 |
#141708 | #56. 矩阵交换行 | Accepted | 100 | 40 ms | 368 K | C++ 14 / 365 B | DZH20090901 | 2022-02-09 13:27:48 |