满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#270149 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 13 ms 320 K C++ 14 / 154 B ykj46 二百五 2023-04-25 20:54:31
#536895 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 17 ms 324 K C++ 14 / 153 B nh7499 2024-10-27 18:56:38
#320820 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 16 ms 320 K C++ 14 / 153 B ysl123 2023-08-11 14:54:11
#494222 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 19 ms 316 K C++ 14 / 152 B wc085 2024-08-11 9:59:54
#545894 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 152 B lyh191 2024-11-10 17:04:06
#288509 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 152 B ykj89** 2023-06-04 13:56:40
#494131 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 17 / 151 B wc081 2024-08-11 9:43:24
#494149 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 17 ms 320 K C++ 14 / 150 B wc091 2024-08-11 9:46:31
#294617 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 150 B ykj60吃饭的GGBond 2023-06-23 19:11:03
#537100 #5613. 【例20.1】 范围判断 Accepted 100 18 ms 316 K C++ / 149 B jtb 2024-10-27 19:53:55


得分分布

前缀和

后缀和