满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#321755 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 204 B lyq123星空寂静 2023-08-14 14:27:30
#311996 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 208 B zzt15兵马俑 2023-07-20 17:58:18
#288515 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 179 B ykj89** 2023-06-04 13:58:01
#350005 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 11 / 191 B KingheroKing of the summit 2023-10-02 17:01:17
#303698 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 300 K C++ / 146 B 13452452591 2023-07-11 21:14:08
#293292 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 292 K C++ 14 / 137 B djxCE小王子 2023-06-18 10:40:00
#537014 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 14 ms 280 K C++ / 156 B wc094 2024-10-27 19:35:24
#545425 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 280 K C++ 14 / 138 B lyh191 2024-11-10 15:49:55
#347857 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 280 K C++ 14 / 145 B ykj85超人强 2023-09-24 13:28:07
#475094 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 268 K C++ 11 (NOI) / 138 B lyhldyCSP-J2二等 2024-07-11 18:50:06


得分分布

前缀和

后缀和