满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#494300 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 152 B wc083 2024-08-11 10:20:34
#494153 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 118 B wc082 2024-08-11 9:47:22
#494152 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 17 / 114 B wc081 2024-08-11 9:47:19
#461980 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 153 B lyh198波风水门 2024-06-04 20:23:45
#541156 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 127 B lyh191 2024-11-03 15:04:00
#482223 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 292 K C++ 14 / 135 B lyh151 2024-07-20 15:57:29
#468957 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 11 / 130 B lyh106coke 2024-06-23 11:39:53
#515007 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 186 B 3076768864 2024-09-14 16:22:49
#414695 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 172 B wczyz 仙辞 2024-02-03 22:04:23
#412470 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 124 B wchhy我出机密了 2024-02-02 10:13:22


得分分布

前缀和

后缀和