满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#438711 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 37 ms 320 K C++ 14 / 141 B ykj143 2024-04-02 18:48:22
#412955 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 43 ms 320 K C++ 14 / 134 B ykj52Accepted 想不到 2024-02-02 15:49:29
#439716 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 699 ms 316 K C++ 14 / 162 B lyh068 2024-04-05 13:16:36
#545217 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 748 ms 316 K C++ 14 / 132 B lyh061 2024-11-10 15:16:23
#344432 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 663 ms 316 K C++ 14 / 127 B ylnywys 2023-09-17 10:40:25
#317145 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 718 ms 316 K C++ 17 / 179 B njr12至尊无双 2023-07-29 17:15:42
#323180 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 738 ms 316 K C++ 14 / 243 B dhr123蔡虚坤 2023-08-16 18:14:00
#323476 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 685 ms 316 K C++ 14 / 180 B llz123 2023-08-17 13:07:46
#323493 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 704 ms 316 K C++ 14 / 159 B wh123 2023-08-17 13:36:34
#471787 #5648. 练24.3 循环输出 Accepted 100 718 ms 316 K C++ 11 / 178 B ykj151 2024-07-04 19:34:53


得分分布

前缀和

后缀和