满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#362173 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 122 B wsx 2023-10-29 10:26:30
#229939 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 131 B wcr1234 2023-01-08 10:00:37
#217975 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 155 B Stan0808 2022-11-13 16:02:52
#219605 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 136 B chenchen 2022-11-22 16:47:06
#217717 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 159 B zifei 2022-11-12 19:50:10
#213807 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 156 B wangmingrui 2022-10-29 10:06:43
#214080 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 120 B zongbohong 2022-10-29 16:14:04
#214081 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 119 B yuchengyuan 2022-10-29 16:14:23
#382340 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 208 B tctm169杀手 2023-11-26 19:20:21
#515481 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 97 B ykj99 2024-09-15 11:47:26


得分分布

前缀和

后缀和