满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#201061 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 13 ms 328 K C++ 14 / 170 B ykj68 2022-08-29 20:02:10
#550676 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 324 K C++ 14 / 286 B lhy202 2024-11-17 16:56:23
#489186 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 324 K C++ 14 / 261 B gigi 2024-08-05 14:05:09
#160486 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 11 ms 324 K C++ 14 / 165 B tangtang37 2022-04-17 14:13:05
#193832 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 12 ms 324 K C++ / 183 B bc03黄金三 2022-08-12 13:26:27
#548809 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 192 B lhy218 2024-11-16 16:12:06
#550265 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 17 ms 320 K C++ 14 / 266 B lhy217 2024-11-17 15:32:13
#525875 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 16 ms 320 K C++ 14 / 163 B lyh178 2024-10-07 17:24:39
#482036 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 16 ms 320 K C++ 14 / 155 B lyh151 2024-07-20 14:53:08
#371813 #6030. 有一门课不及格的学生 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 211 B lixinyan爱因斯坦 2023-11-11 22:07:26


得分分布

前缀和

后缀和