满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#327336 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 354 B outman009学神 2023-08-23 18:57:02
#404089 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 471 B baizichen 2024-01-23 13:38:03
#306234 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 402 B tyl12 2023-07-14 14:18:27
#306260 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 328 B ghl11 2023-07-14 14:36:47
#306245 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 327 B hqj11 2023-07-14 14:24:24
#306206 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 487 B hsx11 2023-07-14 14:06:02
#306230 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 344 B lzx11黄金1 2023-07-14 14:15:39
#306204 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 487 B jxy11 2023-07-14 14:03:24
#306201 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 344 K C++ / 393 B lyh11 2023-07-14 14:01:45
#429085 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 337 B huangchuyu 2024-03-15 19:40:47


得分分布

前缀和

后缀和