满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#437425 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 42 ms 328 K C++ 14 / 419 B btx 2024-03-30 15:14:40
#288215 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 40 ms 316 K C++ / 838 B HJC黑铁V 2023-06-04 10:24:04
#288177 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 39 ms 316 K C++ 14 / 307 B father黄铜II 2023-06-04 9:48:51
#510687 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 36 ms 340 K C++ 17 / 280 B Rian 2024-09-03 13:48:08
#514150 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 35 ms 316 K C++ 14 / 391 B ykj139 2024-09-12 11:48:57
#254620 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 35 ms 316 K C++ 14 / 341 B Eric阿蕾奇诺 2023-03-27 20:54:14
#514149 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 34 ms 316 K C++ 14 / 583 B ykj140 2024-09-12 11:36:21
#441208 #6445. 「GESP202303一级」每月天数 Accepted 100 28 ms 336 K C++ 14 / 327 B tctm118 2024-04-08 17:53:13


得分分布

前缀和

后缀和