满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#78840 #72. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 397 B leiyawen 2021-01-31 16:45:45
#74758 #72. 成绩排序 Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 468 B Xionghaoyustraight a student 2020-12-30 16:55:03
#17893 #72. 成绩排序 Accepted 100 23 ms 348 K C++ / 435 B dongzhongyan 2019-08-28 9:49:05
#44619 #72. 成绩排序 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 444 B lulixun 2020-04-25 17:53:09
#18901 #72. 成绩排序 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 388 B gqxz11 2019-09-07 11:18:12
#4583 #72. 成绩排序 Accepted 100 26 ms 348 K C++ / 423 B xujialin 2019-06-09 12:05:52
#229206 #72. 成绩排序 Accepted 100 17 ms 344 K C++ / 399 B gaoyuntian1 2023-01-06 16:35:18
#230712 #72. 成绩排序 Accepted 100 15 ms 344 K C++ / 390 B yehongchen 2023-01-09 10:50:27
#248940 #72. 成绩排序 Accepted 100 15 ms 344 K C++ 14 / 488 B ykj44 2023-03-16 16:55:18
#78853 #72. 成绩排序 Accepted 100 13 ms 344 K C++ / 506 B yanghanlin 2021-01-31 17:45:26


得分分布

前缀和

后缀和