满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#694 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 36 ms 396 K C++ / 381 B xujialin 2019-04-14 12:05:55
#1198 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 25 ms 396 K C++ / 346 B wenhaog 2019-04-21 11:18:42
#4102 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 28 ms 396 K C++ / 413 B liuboyu 2019-06-01 14:47:47
#10389 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 34 ms 396 K C++ / 407 B hongwei 2019-07-21 10:02:55
#53050 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 34 ms 396 K C++ / 462 B liuhaodong 2020-07-06 11:50:24
#46500 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 412 B baiyuhang 2020-05-17 14:43:09
#159760 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 18 ms 396 K C++ / 295 B ykj15 2022-04-16 11:23:24
#6463 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 29 ms 400 K C++ / 248 B liunuti逗比 2019-07-01 17:21:05
#757 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 34 ms 400 K C++ / 387 B zhanghaowei 2019-04-14 16:35:42
#16738 #78. 最大数max(x,y,z) Accepted 100 26 ms 400 K C++ 11 / 518 B guhengrui
逗比
2019-08-26 8:16:11


得分分布

前缀和

后缀和