满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#474287 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 279 ms 340 K C++ 14 / 388 B oj83 2024-07-10 11:29:13
#474288 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 272 ms 340 K C++ / 417 B oj87 2024-07-10 11:29:15
#474289 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 271 ms 340 K C++ 14 / 399 B oj82 2024-07-10 11:29:55
#474292 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 280 ms 340 K C++ 14 / 387 B oj88 2024-07-10 11:31:34
#474299 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 280 ms 340 K C++ 14 / 386 B zouyuchen 2024-07-10 11:37:41
#474354 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 271 ms 336 K C++ 14 / 478 B hejunting 2024-07-10 13:46:15
#496917 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 297 ms 340 K C++ 14 / 378 B lyh046蔚蓝档案 2024-08-13 15:16:58
#517045 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 493 ms 340 K C++ 14 / 530 B 18618326610 2024-09-19 20:32:30
#521874 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 324 ms 336 K C++ 14 / 650 B wcyq 愚かな人間 2024-09-28 18:49:14
#521987 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 273 ms 340 K C++ 14 / 514 B lyh045CSP-J2二等 2024-09-29 13:22:06


得分分布

前缀和

后缀和