满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76870 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 260 ms 356 K C++ / 372 B liuzhenyang 2021-01-23 16:54:30
#76869 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 258 ms 360 K C++ / 363 B leiyawen 2021-01-23 16:53:52
#23171 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 1534 ms 364 K C++ / 535 B liunuti逗比 2019-10-26 21:31:01
#12683 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 811 ms 364 K C++ / 517 B zhm123老师 2019-08-15 15:48:09
#55258 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 783 ms 364 K C++ / 405 B xudongcheng 2020-07-19 9:53:32
#49361 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 697 ms 364 K C++ 11 / 436 B baiyuhang 2020-06-06 16:06:06
#77179 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 260 ms 364 K C++ / 444 B luojiajie 2021-01-25 13:32:45
#25322 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 787 ms 368 K C++ / 479 B tangruihan 2019-11-10 13:53:29
#51482 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 806 ms 368 K C++ / 418 B hutangyi 2020-06-21 14:06:02
#55260 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 784 ms 368 K C++ / 367 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-07-19 9:54:09


得分分布

前缀和

后缀和