满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#192828 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 258 ms 384 K C++ 14 / 420 B liuaixin 2022-08-09 15:33:23
#76869 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 258 ms 360 K C++ / 363 B leiyawen 2021-01-23 16:53:52
#76872 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 256 ms 384 K C++ / 526 B zouchengxi 2021-01-23 16:55:52
#161064 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 250 ms 308 K C++ / 453 B zhxzhx123 2022-04-19 21:51:01
#160745 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 250 ms 384 K C++ / 435 B huzhehan 2022-04-17 18:55:19
#84362 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 250 ms 384 K C++ / 670 B Super_CubeLegendary 2021-03-17 20:50:42
#192937 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 249 ms 260 K C++ / 405 B liaoyongzhi 2022-08-10 9:19:56
#192938 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 248 ms 432 K C++ 14 / 401 B liruian 2022-08-10 9:20:49
#109362 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 248 ms 464 K C++ / 489 B LIUKE漩涡鸣人 2021-08-29 17:00:56
#190640 #81. 回文质数(Prime Palindromes) Accepted 100 247 ms 384 K C++ / 429 B LPE1668020827 2022-08-01 12:44:18


得分分布

前缀和

后缀和