满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#509682 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 34 ms 320 K C++ / 311 B btx 2024-08-30 14:39:41
#458955 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 35 ms 336 K C++ 14 / 314 B Wally20130607 2024-05-29 19:15:47
#552803 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 36 ms 316 K C++ / 319 B ykj90250 2024-11-22 20:55:37
#552806 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 37 ms 332 K C++ 14 / 374 B ykj102 2024-11-22 20:56:44
#440802 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 33 ms 336 K C++ 14 / 406 B root站长 2024-04-06 16:14:14
#456517 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 35 ms 348 K C++ 17 / 409 B shaobai老师 2024-05-25 11:17:54
#509873 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 37 ms 336 K C++ / 416 B T001 2024-08-30 20:55:36
#552807 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 38 ms 340 K C++ 14 / 424 B ykj110贪吃蛇 2024-11-22 20:57:27
#469321 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 30 ms 536 K C++ 14 / 452 B CPP刷题王 2024-06-25 15:33:52


得分分布

前缀和

后缀和