编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
1472 字符串的子串 入门 42 66 63.64%
1473 数组-又见统计字符 普及− 31 50 62.00%
1474 I AM FINE TODAY. 暂未评定 0.00%
1475 字符串3~一次性读入一行字符 入门 71 105 67.62%
1476 字符串的大小关系 入门 50 102 49.02%
1477 恺撒加密术 暂未评定 50 128 39.06%
1478 卡牌收集Plus 暂未评定 10 11 90.91%
1479 进制转换 暂未评定 14 60 23.33%
1480 oier 普及− 17 39 43.59%
1481 爱丽丝的卡片 暂未评定 10 23 43.48%
1482 取代字符串中特定字符串 暂未评定 10 24 41.67%
1483 插入字符串 暂未评定 81 158 51.27%
1484 上网 暂未评定 5 11 45.45%
1492 垂直柱状图 暂未评定 19 28 67.86%
1554 字符串排序 暂未评定 30 57 52.63%
1897 碑文 入门 3 3 100.00%
1898 首字母大写 普及− 3 18 16.67%
1920 求导 暂未评定 2 4 50.00%
1925 「牛客 CSP-J 模拟赛一 T1」牛牛的密码 入门 3 8 37.50%
2009 「NOIP 2000 提高组 」单词接龙 普及/提高− 12 15 80.00%
2093 「CSP-J 2021」网络连接(network) 普及/提高− 10 39 25.64%
2232 「NOIP2008 提高组」笨小猴 暂未评定 70 256 27.34%
2303 「NOIP2020」字符串匹配 暂未评定 1 1 100.00%
2476 字符串的长度 暂未评定 67 88 76.14%
2477 字符串中数字的个数 暂未评定 135 239 56.49%
2478 字符串匹配 暂未评定 17 36 47.22%
2479 循环相克令 入门 22 49 44.90%
2480 输出亲朋字符串 暂未评定 254 421 60.33%
2481 输出字符串 暂未评定 17 26 65.38%
2482 字符串加空格 暂未评定 58 92 63.04%
2483 去掉多余的空格 普及− 222 335 66.27%
2485 忽略大小写比较字符串大小 入门 28 68 41.18%
2486 替换字符 暂未评定 93 156 59.62%
2487 单词替换 暂未评定 80 168 47.62%
2488 字符串中最长的连续出现的字符 暂未评定 13 25 52.00%
2490 字符串插入 普及− 21 39 53.85%
2491 最长单词 暂未评定 21 36 58.33%
2492 倒排单词 暂未评定 26 57 45.61%
2493 字符串移位包含问题 暂未评定 13 26 50.00%
2494 字符串乘方 暂未评定 7 8 87.50%
2495 字符串最大跨距 暂未评定 12 20 60.00%
2507 打印字符串 暂未评定 61 90 67.78%
3107 皮卡欢于liuser的争吵 暂未评定 12 27 44.44%
3116 子串查找 暂未评定 2 12 16.67%
3124 后缀排序 暂未评定 2 6 33.33%
3130 正则表达式 暂未评定 0 0 -
3139 Lyndon 分解 暂未评定 0.00%
3150 回文子串 暂未评定 0 3 0.00%
3171 最长公共子串 暂未评定 0 2 0.00%
3561 自动修正 入门 59 105 56.19%