编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 「3-2」B、数的计数 | 暂未评定 | 43 | 116 | 37.07% |
152 | 「3-3」C、盒子与小球[1] | 暂未评定 | 3 | 23 | 13.04% |
153 | D、盒子与小球[2] | 暂未评定 | 4 | 12 | 33.33% |
154 | E 、 盒子与小球[3] | 暂未评定 | 1 | 13 | 7.69% |
155 | 「4-1」A 、 摸球 | 暂未评定 | 143 | 438 | 32.65% |
156 | 「4-2」B、比赛名次 | 暂未评定 | 6 | 17 | 35.29% |
159 | 四阶数独 | 暂未评定 | 17 | 52 | 32.69% |
160 | 「5-1」A 、 排列的生成 | 暂未评定 | 151 | 351 | 43.02% |
161 | 「5-2」B、工作分配 | 暂未评定 | 162 | 588 | 27.55% |
162 | 「5-3」C 、 方格填数 | 暂未评定 | 6 | 66 | 9.09% |
163 | 「5-4」D、回文数 | 暂未评定 | 6 | 43 | 13.95% |
164 | 「5-5」E、数独 | 暂未评定 | 4 | 14 | 28.57% |
165 | 「6-1」A 、 组合生成 | 暂未评定 | 112 | 288 | 38.89% |
166 | 「6-2」B、选数 | 暂未评定 | 127 | 280 | 45.36% |
167 | 「6-3」C、0/1背包问题 | 暂未评定 | 53 | 217 | 24.42% |
168 | 「6-4」D、放棋子 | 暂未评定 | 31 | 108 | 28.70% |
169 | 「7-1」A 、 数的划分 | 普及− | 75 | 338 | 22.19% |
170 | 「7-2」B 、n 皇后问题 | 暂未评定 | 107 | 223 | 47.98% |
171 | 「7-3」C 、 迷宫问题 | 暂未评定 | 127 | 469 | 27.08% |
172 | 「7-4」D 、 配对 | 暂未评定 | 10 | 50 | 20.00% |
173 | 「8-1」A、二分快速幂 | 普及− | 203 | 557 | 36.45% |
174 | 「8-2」B、求幂的和 | 普及− | 118 | 334 | 35.33% |
175 | 「8-3」C、伙伴游戏 | 普及/提高− | 40 | 80 | 50.00% |
176 | 「8-4」D、求和 | 普及/提高− | 17 | 48 | 35.42% |
177 | 「9-1」A、数字三角形问题 | 普及− | 115 | 310 | 37.10% |
178 | 「9-2」B、数字三角形负数版 | 普及− | 78 | 287 | 27.18% |
179 | 「9-3」C、青蛙棋盘 | 普及/提高− | 33 | 176 | 18.75% |
180 | 「9-4」D、矩阵取数 | 普及/提高− | 28 | 94 | 29.79% |
181 | 「10-1」A、矩阵取数[1] | 暂未评定 | 18 | 69 | 26.09% |
182 | 「10-2」B、矩阵取数[2] | 暂未评定 | 2 | 17 | 11.76% |
183 | 「10-3」C、棋盘得分[1] | 暂未评定 | 5 | 19 | 26.32% |
184 | 「10-4」D、青蛙棋盘[2] | 暂未评定 | 0 | 7 | 0.00% |
194 |
打印锯齿矩阵
|
暂未评定 | 4 | 5 | 80.00% |
195 | vector 使用练习题 | 暂未评定 | 15 | 26 | 57.69% |
196 | 删除数字字符 | 暂未评定 | 79 | 320 | 24.69% |
197 | 姻缘数字 | 普及− | 18 | 75 | 24.00% |
198 | 国王的金矿 | 暂未评定 | 45 | 112 | 40.18% |
199 | 「NOIP2011提高组」铺地毯 | 暂未评定 | 99 | 168 | 58.93% |
200 | 完全数 | 普及− | 122 | 542 | 22.51% |
201 | 素数对 | 暂未评定 | 214 | 515 | 41.55% |
202 | 分数求和 | 暂未评定 | 114 | 304 | 37.50% |
203 | 质数的和与积 | 入门 | 336 | 1142 | 29.42% |
204 | 鸡兔同笼[2] | 普及− | 293 | 743 | 39.43% |
205 | 数字方格 | 普及− | 229 | 443 | 51.69% |
206 | 最简真分数 | 入门 | 137 | 236 | 58.05% |
207 | 砝码称重 | 入门 | 101 | 210 | 48.10% |
208 | 我家的门牌号 | 普及− | 426 | 711 | 59.92% |
209 | 购买贺年卡 | 普及− | 85 | 229 | 37.12% |
210 | 骑车与走路 | 入门 | 411 | 1033 | 39.79% |
211 | 药房管理 | 暂未评定 | 385 | 679 | 56.70% |