编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 225 | 401 | 56.11% |
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 123 | 273 | 45.05% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 121 | 252 | 48.02% |
4156 | 出书最多 | 普及− | 50 | 106 | 47.17% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 102 | 226 | 45.13% |
4158 | 字符统计 | 入门 | 62 | 131 | 47.33% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 221 | 310 | 71.29% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 292 | 338 | 86.39% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 203 | 401 | 50.62% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 166 | 317 | 52.37% |
4163 | 温度统计 | 入门 | 183 | 280 | 65.36% |
4164 | 序列排序 | 入门 | 126 | 313 | 40.26% |
4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 普及− | 134 | 271 | 49.45% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 38 | 79 | 48.10% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4168 | 数字放大 | 入门 | 215 | 552 | 38.95% |
4169 | 统一文件名 | 入门 | 142 | 276 | 51.45% |
4170 | 内部元素之和 | 入门 | 161 | 290 | 55.52% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 22 | 35 | 62.86% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 20 | 23 | 86.96% |
4173 | 课程冲突 | 普及− | 185 | 415 | 44.58% |
4174 | 生成括号 | 普及− | 98 | 136 | 72.06% |
4175 | 数对 | 普及− | 150 | 370 | 40.54% |
4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 普及− | 199 | 371 | 53.64% |
4177 | 表达式求值 | 普及− | 12 | 25 | 48.00% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 74 | 130 | 56.92% |
4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 126 | 199 | 63.32% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 102 | 180 | 56.67% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 167 | 308 | 54.22% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 59 | 55.93% |
4183 | 简单密码 | 入门 | 134 | 305 | 43.93% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 85 | 176 | 48.30% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 24 | 68 | 35.29% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 43 | 54 | 79.63% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 12 | 20 | 60.00% |
4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 126 | 179 | 70.39% |
4189 | 单词倒排 | 入门 | 172 | 289 | 59.52% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 35 | 61 | 57.38% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4193 | 因子问题 | 入门 | 179 | 329 | 54.41% |
4194 | 吃糖果2 | 普及− | 128 | 235 | 54.47% |
4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 41 | 136 | 30.15% |
4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 299 | 485 | 61.65% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 219 | 265 | 82.64% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 171 | 427 | 40.05% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 217 | 368 | 58.97% |
4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
入门 | 207 | 290 | 71.38% |
4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 入门 | 185 | 254 | 72.83% |
4207 | 「2022.06三级」数根 | 普及− | 127 | 176 | 72.16% |