满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#57022 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 284 ms 2012 K C++ / 591 B aoteyu 2020-08-08 11:47:01
#57542 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 329 ms 2164 K C++ / 700 B liuhaodong 2020-08-11 11:22:01
#59319 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2016 K C++ / 545 B xudongcheng 2020-08-18 16:11:01
#60125 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 290 ms 2148 K C++ / 676 B libolin 2020-08-20 14:43:32
#60153 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 288 ms 2144 K C++ / 637 B LIUKE漩涡鸣人 2020-08-20 15:12:34
#60190 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 292 ms 2240 K C++ / 697 B huangchenxi1 2020-08-20 16:00:09
#63155 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 286 ms 2028 K C++ / 608 B liunuti逗比 2020-09-06 17:28:13
#64353 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 361 ms 16188 K C++ / 544 B dldl 2020-09-19 15:14:42
#64887 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 284 ms 2136 K C++ 17 / 500 B wangzherui 2020-09-23 18:51:14
#64888 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2124 K C++ / 514 B jhq 2020-09-23 18:51:28


得分分布

前缀和

后缀和